구분 | 연구단지에서 나가는 시간 | 검암역에서 들어오는 시간 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매립지 홍보관 출발 |
자원관 관람객 주차장 |
과학원 본관 건너 출발 |
환경 산업단지 |
검암역 도착 |
검암역 출발 |
환경 산업단지 |
과학원 도착 |
매립지 홍보관 도착 |
|
1회 | - | 08:00~42 | - | 08:10~55 | - | ||||
2회 | - | 08:30 | 매립지 직통 | 08:40 | |||||
3회 | - | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:10 | 09:00 | 09:08 | 09:10 | - |
4회 | - | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:40 | 09:30 | 09:38 | 09:40 | - |
5회 | - | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:10 | 10:00 | 10:08 | 10:10 | 10:20 |
6회 | 10:20 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:40 | 10:30 | 10:38 | 10:40 | - |
7회 | - | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:10 | 11:00 | 11:08 | 11:10 | 11:20 |
8회 | 11:20 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:40 | 11:30 | 11:38 | 11:40 | - |
9회 | - | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:10 | 12:00 | 12:08 | 12:10 | - |
점심시간 | |||||||||
10회 | - | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:10 | 13:00 | 13:08 | 13:10 | 13:20 |
11회 | 13:20 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:40 | 13:30 | 13:38 | 13:40 | - |
12회 | - | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:10 | 14:00 | 14:08 | 14:10 | 14:20 |
13회 | 14:20 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:40 | 14:30 | 14:38 | 14:40 | - |
14회 | - | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:10 | 15:00 | 15:08 | 15:10 | 15:20 |
15회 | 15:20 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:40 | 15:30 | 15:38 | 15:40 | - |
16회 | - | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:10 | 16:00 | 16:08 | 16:10 | 16:20 |
17회 | 16:20 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:40 | 16:30 | 16:38 | 16:40 | - |
18회 | - | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:10 | 17:00 | 17:08 | 17:10 | 17:20 |
19회 | 17:20 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:40 | 17:30 | 17:38 | 17:40 | - |
20회 | - | - | 18:05~30 | 정차 | - | - | - | - | - |
21회 | 18:35 | 매립지 - 검암역 직통 | 18:45 | - | - | - | - |
구분 | 연구단지에서 나가는 시간 | 검암역에서 들어오는 시간 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매립지 홍보관 출발 |
자원관 관람객 주차장 |
과학원 본관 건너 출발 |
환경 산업단지 |
검암역 도착 |
검암역 출발 |
환경 산업단지 |
과학원 도착 |
매립지 홍보관 도착 |
|
야간운행 | |||||||||
22회 | - | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:10 | 19:10 | 19:18 | 19:20 | 19:30 |
23회 | - | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:40 | 19:40 | 19:48 | 19:50 | - |
24회 | 19:50 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:10 | 20:10 | 20:18 | 20:20 | 20:30 |
25회 | - | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:40 | 20:40 | 20:48 | 20:50 | - |
26회 | 20:50 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:10 | 21:10 | 21:18 | 21:20 | - |
27회 | - | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:40 | 21:40 | 21:48 | 21:50 | - |
28회 | - | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:10 | 22:10 | 22:18 | 22:20 | - |
29회 | - | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:40 | - | - | - | - |
개인정보처리방침 영상정보처리기기방침 저작권정책 환경행정서비스헌장 학습소프트웨어 개인정보수집·이용동의서
(우)22689 인천광역시 서구 환경로 42 (경서동 종합환경연구단지 국립환경인력개발원), 전화번호 찾기, Fax : 032-568-2048Copyright ⓒ 2013. All rights reserved. 관련사이트