구분 | 내용 | 일정 | 비고 |
---|---|---|---|
교육생 등록 |
|
08:30~09:00 | 3층 |
교육 안내 |
|
09:10~10:00 | 과정별 |
교육 평가 |
|
2주이상의 교육과정에 대한 평가시험 실시 | |
설문조사 |
|
교육일정 완료 후 | 과정별 |
수료행사 |
|
교육일정 완료 후 | 과정별 |
구분 | 임무 |
---|---|
학생장 | 담임교수요원의 지도아래 과정별 자치회에서 선출
|
간사 | 담임교수요원의 지도아래 과정별 자치회에서 선출
|
분임장 및 발표자 | 분임별로 선출
|
구분 | 내용 |
---|---|
수료 |
|
퇴교에 해당하는 경우 (자진퇴교 포함) |
|
구분 | 감점해당 사유 | 감점(1주이하) | 감점(2주이하) | 비고 |
---|---|---|---|---|
등록 | 등록시간 지각 | 0.5 | 0.5 | 시간 당 적용 |
학습생활 | 무단결석 | 4.0 | 2.0 | 1일 적용 |
무단(결강,조퇴,이석,지각,외출) | 0.5 | 0.25 | 시간 당 적용 | |
승인받고 결석 | 2.0 | 1.0 | 1일 적용 | |
승인받고 결강,조퇴,이석,지각,외출 | 0.3 | 0.15 | 시간 당 적용 | |
불손한 언동, 태도 | 2.0 | 2.0 | 1회 적용 | |
시험질서 문란 | 2.0 | 2.0 | 1회 적용 | |
무단결시 | 5.0 | 5.0 | 1회 적용 | |
기타지시사항 불이행 및 학습태도 불량 | 1.0 | 1.0 | 1회 적용 | |
감점면제 대상 |
|
|||
|
평가항목 | 내용 | 반영비율 | |
---|---|---|---|
시험 있는 과정 | 시험 없는 과정 | ||
합계 | 100% | 100% | |
진도율 | 각 차시의 평균진도율로 평가 | 50% | 100% |
시험 | 80% 이상 학습 후, 학습한 과정에 대하여 시험실시 | 50% | - |
문의처 : 각 과정별(교육 일정 참고)
개인정보처리방침 영상정보처리기기방침 저작권정책 환경행정서비스헌장 학습소프트웨어 개인정보수집·이용동의서